Fillter
Aktienmärkte
Forex
Datum:
| Event Name | Endzeit | Endkurs | gewonnen |
|---|---|---|---|
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 22:00:00 | 12838.41 | 1/O |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:55:00 | 12829.33 | 2/O |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:50:00 | 12839.08 | X/E |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:45:00 | 12842.65 | 1/O |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:40:00 | 12833.33 | X/O |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:35:00 | 12830.58 | X/E |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:30:00 | 12829.92 | X/E |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:25:00 | 12829.27 | 2/O |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:20:00 | 12835.86 | 1/E |
| Wo steht der US Index um? | 2012-02-06 21:15:00 | 12825.84 | 2/E |
Loading...
Anmelde-
Bonus
Mit
10 € Start-
bonus ohne Risiko
agitarex testen!

