Easytrader
-
Transaction Fees
| DT Index: | 2,00 € je Kontrakt (KAUF / VERKAUF) |
| US Index: | 5,00 € je Kontrakt (KAUF / VERKAUF) |
| FOREX: | 2,50 € je Kontrakt (KAUF / VERKAUF) |
| OIL: | 2,50 € je Kontrakt (KAUF / VERKAUF) |
-
Overnight Fees
| DT Index: | 2,00 € je Kontrakt |
| US Index: | 5,00 € je Kontrakt |
| FOREX: | 2,50 € je Kontrakt |
| OIL: | 2,50 € je Kontrakt |
-
Glattstellung durch System: 0,00 €
Best Performer
| 0,19 € | pro abgegebenen Tipp |
| 0,00 € | bei Abrechung |
1X2
| 0,19 € | pro abgegebenen Tipp |
| 0,00 € | bei Abrechung |
Account
| Anmeldung: | kostenlos |
| Einzahlungen: | kostenlos |
| Auszahlungen: | kostenlos |

